HP Android dengan Baterai 6000 mAh Awet dan Terjangkau 2025
Daftar Isi
Saat ini, kebutuhan akan smartphone dengan baterai tahan lama semakin tinggi. Aktivitas seperti streaming, gaming, hingga bekerja lewat ponsel membuat baterai besar menjadi kebutuhan utama. HP Android dengan baterai 6000 mAh mampu bertahan lebih lama, bahkan untuk penggunaan intensif seharian.
Jika Anda mencari HP Android baterai besar terbaik 2025, berikut ini daftar yang patut dipertimbangkan!
1. Realme 14T
Realme 14T menjadi salah satu pilihan terbaik. Selain baterai 6000 mAh, ponsel ini memiliki layar AMOLED 6,67 inci dengan kecerahan 2100 nits. Ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 6300, Realme 14T sangat cocok untuk multitasking dan gaming ringan.
Spesifikasi : | |
---|---|
CPU | Android 15, Realme UI 6.0 Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) Mali-G57 MC2 |
Penyimpanan | 128GB, 256GB |
RAM | 8GB, 12GB |
Layar | AMOLED, 120Hz, 2100 nits (peak) 6.67 inches, 112.5 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~386 ppi density) |
Berat | 196 g (6.91 oz) |
Dimensi (W x D x H) | 163.2 x 75.7 x 8 mm (6.43 x 2.98 x 0.31 in) |
Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", PDA 2 MP, f/2.4 LED flash, HDR, panorama 1080p@30/60, gyro-EIS |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3.09" 1080p@30fps |
Baterai | 6000 mAh 45W wired, 50% in 30 min |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Fitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
2. Samsung Galaxy M15 5G
Samsung Galaxy M15 5G hadir sebagai pilihan smartphone kelas menengah yang mengutamakan ketahanan baterai dan layar berkualitas. Dibekali prosesor MediaTek Dimensity 6100+ dan kapasitas baterai besar 6.000 mAh, ponsel ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna aktif yang membutuhkan perangkat bertenaga untuk aktivitas harian maupun hiburan.
Spesifikasi : | |
---|---|
CPU | Android 14, up to 4 major Android upgrades, One UI 6 Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) Mali-G57 MC2 |
Penyimpanan | 128GB, 256GB |
RAM | 4GB, 8GB |
Layar | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) 6.5 inches, 103.7 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) |
Berat | 217 g (7.65 oz) |
Dimensi (W x D x H) | 160.1 x 76.8 x 9.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.37 in) |
Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) LED flash, panorama, HDR 1080p@30fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.0, (wide) 1080p@30fps |
Baterai | 6000 mAh 25W wired |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Fitur | NFC, Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, virtual proximity sensing |
3. Tecno Pova 6 Pro 5G
Tecno Pova 6 Pro menawarkan baterai besar 6000 mAh, cocok untuk Anda yang mencari HP budget gaming. Ditambah RAM besar hingga 12GB, membuatnya mulus menjalankan banyak aplikasi.
Spesifikasi : | |
---|---|
CPU | Android 14, HIOS 14 Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) Mali-G57 MC2 |
Penyimpanan | 256GB |
RAM | 8GB, 12GB |
Layar | AMOLED, 120Hz, 1300 nits (peak) 6.78 inches, 109.9 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) 1080 x 2436 pixels (~393 ppi density) |
Berat | 198 g (6.98 oz) |
Dimensi (W x D x H) | 165.5 x 76.1 x 7.9 mm (6.52 x 3.00 x 0.31 in) |
Kamera Belakang | 108 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 2 MP, (depth) 0.08 MP (auxiliary lens) Dual-LED flash 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.1", 0.7µm Dual-LED dual-tone flash 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Baterai | 6000 mAh 70W wired, 50% in 20 min, 100% in 50 min 10W reverse wired |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Fitur | NFC, Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Kesimpulan: Mana HP Android 6000 mAh Pilihanmu?
Memilih HP Android dengan baterai 6000 mAh di tahun 2025 bukan hanya soal daya tahan, tapi juga tentang menemukan perangkat yang cocok dengan gaya hidup Anda.
Apakah Anda lebih butuh performa gaming, layar terbaik, atau daya tahan super panjang? Semuanya tersedia!
Jika Anda menginginkan keseimbangan antara harga, performa, dan daya tahan, Realme 14T dan Samsung Galaxy M15 5G adalah opsi mantul!